Motiv | Größe | Motivgröße/mm | Stichanzahl | Farben | Garnwechsel |
Blüte A | 40 | 49,1*49,1 | 3441 | 4 | 4 |
50 | 48,8*49 | 5074 | 4 | 4 | |
60 | 58,6*58,2 | 6923 | 4 | 4 | |
70 | 68,4*68 | 9063 | 4 | 4 | |
80 | 78,6*78,1 | 11541 | 4 | 4 | |
90 | 88,6*88,1 | 14305 | 4 | 4 | |
100 | 97,6*97,1 | 17042 | 4 | 4 |
Motiv | Größe | Motivgröße/mm | Stichanzahl | Farben | Garnwechsel |
Blüte B | 40 | 37,9*38,2 | 3444 | 5 | 5 |
50 | 48*48,6 | 5007 | 5 | 5 | |
60 | 57,7*58,7 | 6952 | 5 | 5 | |
70 | 67,3*68,4 | 9057 | 5 | 5 | |
80 | 76,9*78,2 | 11376 | 5 | 5 | |
90 | 88,6*88,2 | 14367 | 5 | 5 | |
100 | 97,6*97,1 | 17120 | 5 | 5 |
Motiv | Größe | Motivgröße/mm | Stichanzahl | Farben | Garnwechsel |
Staubgefäße | 33,1*31,1 | 1932 | 1 | 1 | |
Blatt | 47*77 | 4712 | 2 | 2 | |
Blatt m. langem Stiel | 66,3*77,2 | 6308 | 2 | 2 |
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 11. März 2022 in unseren Katalog aufgenommen.
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
E-Mail-Adresse:
Der Newsletter kann jederzeit hier oder in Ihrem Kundenkonto abbestellt werden.