Datei | Rahmengröße | Motivgröße/mm | Stichanzahl | Farben | Garnwechsel |
Diese Größe als Einzelflügel, als auch als Paare, sowie auch als Variante mit Farbwechsel (Siehe Bilder) | |||||
Einzel-Fluegel-links-77x99-A (uni) | 100x100 | 42,1 x 99,3 |
7928 | 1 | 1 |
Einzel-Fluegel-links-77x99-A2 (mit Farbwechsel) | 7895 | 2 | 2 | ||
Einzel-Fluegel-rechts-77x99-A (uni) | 7937 | 1 | 1 | ||
Einzel-Fluegel-rechts-77x99-A2 (mit Farbwechsel) | 7947 | 2 | 2 | ||
Fluegel-Paar-77x99-A (uni) | 77,0 x 99,6 |
15794 | 1 | 1 | |
Fluegel-Paar-77x99-A2 (mit Farbwechsel) | 15805 | 2 | 2 | ||
Diese Größe als Paare, ABER auch als Variante mit Farbwechsel (Siehe Bilder) | |||||
Fluegel-Paar-93x119-A (uni) | 120x120 | 92,4 x 119,4 | 19463 | 1 | 1 |
Fluegel-Paar-93x119-A2 (mit Farbwechsel) | 19577 | 2 | 2 | ||
Ab dieser Größe gibt es 2 Varianten: beide Flügel fest verbunden & die Flügel lose, aber nicht einzeln, KEIN Farbwechsel | |||||
Fluegel-Paar-129x170 (uni) | 130x180 | 130,0 x 170,6 | 38195 | 1 | 1 |
Fluegel-Paar-129x170A (uni) | 129,4 x 167,3 | 37463 | 1 | 1 | |
Fluegel-Paar-150x197 | 150 x 240 | 149,1 x 196,9 | 46310 | 1 | 1 |
Fluegel-Paar-150x197A | 149,4 x 193,5 | 45525 | 1 | 1 | |
Fluegel-Paar-184x240 | 200x260 | 182,0 x 239,6 | 60612 | 1 | 1 |
Fluegel-Paar-184x240A | 184,5 x 239,6 | 60696 | 1 | 1 | |
Fluegel-Paar-200x260-A | 199,4 x 259,9 | 68844 | 1 | 1 | |
Fluegel-Paar-200x263 | 200x280 | 199,1 x 162,7 | 69942 | 1 | 1 |
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 17. November 2023 in unseren Katalog aufgenommen.